💰Sistema de Economia
Informações gerais sobre economia e coins.
No servidor, você tem a oportunidade de vender itens e ganhar coins. Com essas moedas, você pode adquirir diversos itens na loja do servidor, bem como realizar compras no mercado virtual e nas lojas de outros jogadores. Essa ampla gama de opções permite que você explore diferentes possibilidades e expanda sua experiência no servidor.
Formatação de coins:
Em comandos de transações monetárias e dentre os jogadores no chat e em negociações são utilizados termos de formatações, entenda um pouco mais sobre na tabela abaixo:
Valor formatado | Valor correspondente |
---|---|
1k | 1.000 coins |
1kk | 1.000.000 coins |
1kkk | 1.000.000.000 coins |
1kkkk | 1.000.000.000.000 coins |
Comandos importantes:
Comando | Descrição |
---|---|
/balance | Vê sua quantidade de coins. |
/warp loja | Vai até a loja para vender seus itens. |
/lojas | Acessa a warp loja remotamente (disponível a partir do Duck Diamond e na loja de pontos). |
/ah | Abre o mercado virtual. |
/pw | Abre o menu de loja dos jogadores. |
/baltop | Vê o ranking de players mais ricos. |
/pay (nick) (valor) | Envia coins para outros jogadores. |
Last updated